Alico Direct Assurance
Protection Vie garantit le versement d'un capital en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie.
Protection Vie
Cotisations mensuelles pour le premier assuré
Âge de l'assuré Capital assuré en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie
25 000 € 50 000 € 75 000 €
De 18 à 29 ans 5,40 € 10,80 € 16,20 €
De 30 à 34 ans 6,35 € 12,70 € 19,05 €
De 35 à 39 ans 8,35 € 16,70 € 25,05 €
De 40 à 44 ans 12,15 € 24,30 € 36,45 €
De 45 à 49 ans 17,90 € 35,80 € 53,70 €
De 50 à 54 ans 28,80 € 57,60 € 86,40 €
De 55 à 59 ans 43,90 € 87,75 € 131,65 €
Cotisations mensuelles pour le second assuré (-10%)
Âge de l'assuré Capital assuré en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie
25 000 € 50 000 € 75 000 €
De 18 à 29 ans 4,86 € 9,72 € 14,58 €
De 30 à 34 ans 5,72 € 11,43 € 17,15 €
De 35 à 39 ans 7,52 € 15,03 € 22,55 €
De 40 à 44 ans 10,94 € 21,87 € 32,81 €
De 45 à 49 ans 16,11 € 32,22 € 48,33 €
De 50 à 54 ans 25,92 € 51,84 € 77,76 €
De 55 à 59 ans 39,51 € 78,98 € 118,49 €
Retour
Accueil | www.alico.com | Mentions légales et conditions d'utilisation | Vie privée | Plan du site | FAQ | Lexique | Déclaration
Copyright © 2009, American Life Insurance Company. Tous droits réservés. Dernière mise à jour le 01/02/2010.